Conversions

Channel Tracking

Channel Conversion Rates

Channel Traffic Percentage Conversion Rate
Facebook 13.9% 4.7%
Snapchat 13.0% 0.6%
Google 9.1% 8.2%
Instagram 3.9% 3.1%
Pinterest 3.7% 2.9%
Bing 2.0% 7.6%
YouTube 1.2% 0.5%
Twitter 0.3% 0.9%
Browser Tracking

Browser Conversion Rates

Internet Explorer Chrome Firefox Safari Android
Average 1.00% 0.83% 1.16% 0.78% 0.33%
Median 0.80% 0.58% 0.83% 0.58% 0.27%
Minimum 0.07% 0.07% 0.06% 0.04% 0.01%
Maximum 4.80% 3.74% 5.34% 3.42% 1.48%

Source: Conversion Study in Spanish Ecommerce 2016

Device Tracking

Device Conversion Rates

Quarter Desktop Tablet Mobile
2016 Q1% 4.23% 1.42% 3.59%
2016 Q2% 3.88% 1.31% 3.44%
2016 Q3% 3.66% 1.17% 3.21%
2016 Q4% 4.25% 1.49% 3.79%
2017 Q1% 3.63% 1.25% 3.14%
2017 Q2% 4.05% 3.59% 1.70%
2017 Q3% 4.11% 3.61% 1.69%
2017 Q4% 4.45% 3.99% 2.04%
2018 Q1% 3.85% 3.49% 1.85%
2018 Q2% 4.12% 3.72% 2.00%
2018 Q3% 4.26% 3.84% 2.03%
2018 Q4% 4.79% 4.05% 2.23%
2019 Q1% 4.04% 3.54% 1.88%
2019 Q2% 3.90% 3.49% 1.82%

Source: Monetate

Platforms Tracking

Platform Conversion Rates

Quarter Android Chrome Linux Mac Windows Windows Phone iOS
2015 Q4% 1.58% 3.33% 1.07% 4.76% 4.17% 1.19% 2.35%
2016 Q1% 1.62% 2.67% 0.77% 3.87% 3.95% 1.26% 2.10%
2016 Q2% 1.45% 2.63% 0.69% 3.81% 3.81% 1.19% 2.01%
2016 Q3% 1.18% 2.64% 0.56% 3.62% 3.50% 1.01% 1.80%
2016 Q4% 1.53% 3.08% 0.82% 4.29% 4.25% 1.16% 2.22%

Source: Monetate